Start
End
Download
|
||||
---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
22 Aug 2025 | 3339.07 | 3378.78 | 3321.55 | 3371.06 |
21 Aug 2025 | 3349.69 | 3349.69 | 3325.61 | 3338.67 |
20 Aug 2025 | 3316.69 | 3350.01 | 3311.66 | 3349.24 |
19 Aug 2025 | 3334.49 | 3345.47 | 3315.11 | 3316.70 |
18 Aug 2025 | 3334.47 | 3358.37 | 3323.70 | 3333.34 |
Start
End
Download
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME | O.INT |
22 Aug 2025 | 25101 | 25362 | 25069 | 25354 | +245 | 117830 | 140248 |
21 Aug 2025 | 25136 | 25219 | 24984 | 25109 | -16 | 94462 | 138231 |
20 Aug 2025 | 25126 | 25210 | 24858 | 25125 | +5 | 104933 | 140506 |
19 Aug 2025 | 25199 | 25289 | 25061 | 25120 | -78 | 99683 | 132198 |
18 Aug 2025 | 25229 | 25465 | 25151 | 25198 | -37 | 129288 | 138526 |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 42630 | 43105 | 42315 | 43005 | +375 | 22350 |
21 Aug 2025 | 42945 | 43005 | 42510 | 42625 | -335 | 20089 |
20 Aug 2025 | 43580 | 43820 | 42560 | 42825 | -770 | 27221 |
19 Aug 2025 | 43665 | 43935 | 43310 | 43350 | -340 | 21672 |
18 Aug 2025 | 43430 | 43935 | 43240 | 43780 | +360 | 21664 |
Start
End
Download
|
||||
---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
22 Aug 2025 | 38.110 | 39.064 | 37.703 | 38.934 |
21 Aug 2025 | 37.918 | 38.207 | 37.541 | 38.119 |
20 Aug 2025 | 37.380 | 37.939 | 36.968 | 37.899 |
19 Aug 2025 | 38.084 | 38.151 | 37.281 | 37.338 |
18 Aug 2025 | 37.903 | 38.270 | 37.816 | 38.032 |
Start
End
Download
|
||||
---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
22 Aug 2025 | 67.61 | 68.00 | 67.42 | 67.82 |
21 Aug 2025 | 66.96 | 67.80 | 66.74 | 67.58 |
20 Aug 2025 | 66.08 | 67.06 | 65.81 | 66.96 |
19 Aug 2025 | 66.48 | 66.55 | 65.61 | 66.00 |
18 Aug 2025 | 65.57 | 66.82 | 65.30 | 66.53 |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 0.6425 | 0.6501 | 0.6415 | 0.6488 | 0 | 0 |
21 Aug 2025 | 0.6435 | 0.6437 | 0.6415 | 0.6422 | 0 | 0 |
20 Aug 2025 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6424 | 0.6433 | 0 | 0 |
19 Aug 2025 | 0.6495 | 0.6497 | 0.6450 | 0.6453 | 0 | 0 |
18 Aug 2025 | 0.6512 | 0.6524 | 0.6482 | 0.6495 | 0 | 0 |
= |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 1.1612 | 1.1743 | 1.1583 | 1.1720 | 0 | 0 |
21 Aug 2025 | 1.1652 | 1.1663 | 1.1601 | 1.1605 | 0 | 0 |
20 Aug 2025 | 1.1641 | 1.1674 | 1.1623 | 1.1653 | 0 | 0 |
19 Aug 2025 | 1.1667 | 1.1693 | 1.1639 | 1.1647 | 0 | 0 |
18 Aug 2025 | 1.1707 | 1.1711 | 1.1656 | 1.1667 | 0 | 0 |
= |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 1.3417 | 1.3544 | 1.3391 | 1.3519 | 0 | 0 |
21 Aug 2025 | 1.3465 | 1.3483 | 1.3406 | 1.3413 | 0 | 0 |
20 Aug 2025 | 1.3486 | 1.3509 | 1.3448 | 1.3454 | 0 | 0 |
19 Aug 2025 | 1.3507 | 1.3531 | 1.3478 | 1.3490 | 0 | 0 |
18 Aug 2025 | 1.3556 | 1.3565 | 1.3503 | 1.3506 | 0 | 0 |
= |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 0.8088 | 0.8104 | 0.8000 | 0.8013 | 0 | 0 |
21 Aug 2025 | 0.8041 | 0.8091 | 0.8041 | 0.8089 | 0 | 0 |
20 Aug 2025 | 0.8080 | 0.8093 | 0.8031 | 0.8041 | 0 | 0 |
19 Aug 2025 | 0.8075 | 0.8086 | 0.8047 | 0.8077 | 0 | 0 |
18 Aug 2025 | 0.8066 | 0.8081 | 0.8055 | 0.8071 | 0 | 0 |
= |
Start
End
Download
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | VOLUME |
22 Aug 2025 | 148.40 | 148.78 | 146.58 | 146.96 | 0 | 0 |
21 Aug 2025 | 147.31 | 148.41 | 147.26 | 148.38 | 0 | 0 |
20 Aug 2025 | 147.75 | 147.82 | 146.87 | 147.35 | 0 | 0 |
19 Aug 2025 | 147.91 | 148.11 | 147.44 | 147.59 | 0 | 0 |
18 Aug 2025 | 147.23 | 147.99 | 147.12 | 147.82 | 0 | 0 |
= |
Time | Country | Figures | Previous | Actual |
---|---|---|---|---|
15.00 | EUR | German Ifo Business Climate | 88.6 | 89.0 |
20.00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | -10.8 | |
21.00 | U.S | New Home Sales | 627K | |
All Day | GBP | Bank Holiday | - | - |